聯(lián)系我們
地址:無錫市濱湖區(qū)雪浪街道山水城科技工業(yè)園
聯(lián)系人:杜定良
手機:013906188984
郵箱:eva_dujw@163.com
網(wǎng)址:www.lqeegmgd.cn
聯(lián)系人:杜定良
手機:013906188984
郵箱:eva_dujw@163.com
網(wǎng)址:www.lqeegmgd.cn
您好!歡迎您訪問 無錫景凱化工設(shè)備有限公司 網(wǎng)站!
銷售服務(wù)咨詢熱線: 13906188984
搪玻璃反應(yīng)鍋主要尺寸(開式)50-8000L
規(guī)格型號 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 662410008430 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主要尺寸(毫米) | DN | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | |
D1 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | ||
D2 | 728 | 829 | 947 | 1048 | 1108 | 1488 | 1639 | 1639 | 1981 | 2203 | 2227 | 2457 | ||
D3 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 | 910 | 1120 | 1200 | 1220 | 1400 | ||
H | 435 | 495 | 700 | 780 | 995 | 1200 | 1395 | 1735 | 1740 | 2318 | 2900 | 2850 | ||
H1 | 2060 | 2183 | 2662 | 3100 | 3130 | 3530 | 3760 | 4160 | 4235 | 4920 | 5640 | 5740 | ||
H1 | 266 | 302 | 331 | 381 | 406 | 500 | 525 | 525 | 600 | 648 | 670 | 740 | ||
H2 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 500 | 550 | 550 | 600 | 815 | 850 | 900 | ||
H3 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 310 | 310 | 330 | 350 | 400 | ||
H4 | 600 | 690 | 937 | 1400 | 1800 | 1800 | ||||||||
H5 | 1730 | 1300 | 1300 | |||||||||||
R1 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 | 400 | ||
R2 | 507 | 507 | 614 | 550 | 550 | 510 | ||||||||
φ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 30 | ||
管樓表(毫米) | a | 備用孔 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
b | 備用孔 | 65 | 65 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 50 | ||||
c | 備用孔 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | ||||||
d | 備用孔 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||||||
e | 攪拌孔 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
f | 攪拌孔 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
m | 人/手孔 | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 250×350 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | |
T | 測溫孔 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1001 | 200 | 200 | |
S1 | 試鏡孔 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
S2 | 試鏡孔 | 65 | 65 | 80 | ||||||||||
L1、2 | 水、蒸汽進出口 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
L3 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
n1、2 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | ||||||||
n3 | 65 | 65 | 80 | |||||||||||
實際容積(L) | 65 | 130 | 240 | 350 | 570 | 1240 | 1660 | 2150 | 3240 | 5310 | 6624 | 8430 | ||
傳熱容積(m2) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13.1 | 16.0 | 18.2 | ||
電動機功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
設(shè)備重量Kg(不含傳動裝置) | 280 | 310 | 470 | 600 | 780 | 1440 | 1880 | 2320 | 3290 | 4220 | 5280 | 6800 |
聯(lián)系我們
地址:無錫市濱湖區(qū)雪浪街道山水城科技工業(yè)園
手機:杜定良(013906188984)
郵箱:eva_dujw@163.com
網(wǎng)址:www.lqeegmgd.cn
歡迎你通過左側(cè)的聯(lián)系方式與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將竭盡所能為您提供產(chǎn)品和服務(wù),我們也竭力成為客戶值得信賴的化工設(shè)備制造商。
Copyright © 無錫景凱化工設(shè)備有限公司
專業(yè)生產(chǎn)反應(yīng)釜、攪拌設(shè)備、真空耙式干燥機、切片機等化工設(shè)備
版權(quán)歸本公司所有,未經(jīng)授權(quán)均不允許復(fù)制、抄襲!